BALANCE | |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
7 | |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
10 | |
45 | |
54 |
4 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
ACTIVO | Notas de la | 2024 | 2023 | |
Memoria | ||||
A) | ACTIVO NO CORRIENTE | 10.315.483 | 10.270.754 | |
I. | Inmovilizado intangible | 6 | 18 | 290 |
5 | Aplicaciones informáticas | 18 | 290 | |
II. | Inmovilizado material | 5 | 12.634 | 12.968 |
1 | Terrenos y construcciones | 11.005 | 11.194 | |
2 | Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.626 | 1.774 | |
3 | Inmovilizado en curso y anticipos | 3 | — | |
IV. | Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 8 | 10.170.668 | 10.152.721 |
1 | Instrumentos de patrimonio | 10.170.668 | 10.152.721 | |
V. | Inversiones financieras a largo plazo | 8 | 73.507 | 67.373 |
1 | Instrumentos de patrimonio | 58.625 | 52.586 | |
2 | Créditos a terceros | 68 | 89 | |
3 | Valores representativos de deuda | 9.970 | 9.835 | |
5 | Otros activos financieros | 4.844 | 4.863 | |
VI. | Activos por impuesto diferido | 12 | 58.656 | 37.402 |
B) | ACTIVO CORRIENTE | 308.079 | 383.428 | |
III. | Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 184.609 | 284.288 | |
1 | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8 | 3 | — |
3 | Deudores varios | 8 | 510 | 301 |
4 | Personal | 8 | 670 | 567 |
5 | Activos por impuesto corriente | 12 | 10.976 | 282.149 |
6 | Otros créditos con las Administraciones Públicas | 12 | 172.450 | 1.271 |
IV. | Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 8, 18 | 103.108 | 86.094 |
5 | Otros activos financieros | 8 | 103.108 | 86.094 |
V. | Inversiones financieras a corto plazo | 8, 18 | 120 | 1.684 |
2 | Créditos a terceros | 56 | 1.620 | |
3 | Valores representativos de la deuda | 64 | 64 | |
VI. | Periodificaciones a corto plazo | 189 | — | |
VII. | Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 20.053 | 11.362 | |
1 | Tesorería | 8 | 20.053 | 11.362 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.623.562 | 10.654.182 | ||
Miles de euros |
5 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la | 2024 | 2023 | |
Memoria | ||||
A) | PATRIMONIO NETO | 7.742.130 | 7.701.417 | |
A-1) | FONDOS PROPIOS | 7.736.647 | 7.697.893 | |
I. | Capital | 307.955 | 307.955 | |
1 | Capital escriturado | 9 | 307.955 | 307.955 |
II. | Prima de emisión | 9 | 3.338.720 | 3.338.720 |
III. | Reservas | 3.611.534 | 3.611.211 | |
1 | Legal y estatutarias | 9 | 61.591 | 61.591 |
2 | Otras reservas | 3.549.943 | 3.549.620 | |
IV. | Acciones propias | 9 | (25.543) | (31.675) |
V. | Resultados de ejercicios anteriores | 194.540 | 285.647 | |
1 | Remanente | 194.540 | 285.647 | |
VII. | Resultado del ejercicio | 3 | 509.612 | 370.807 |
VIII. | (Dividendo a cuenta) | 3 | (200.171) | (184.772) |
A-2) | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 5.483 | 3.524 | |
I. | Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | 5.483 | 3.524 | |
B) | PASIVO NO CORRIENTE | 2.566.586 | 2.542.389 | |
I. | Provisiones a largo plazo | 28.978 | 13.722 | |
1 | Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 14 | 28.978 | 13.722 |
II. | Deudas a largo plazo | 2.534.543 | 2.527.385 | |
1 | Obligaciones y otros valores negociables | 8, 10 | 2.449.543 | 2.447.385 |
2 | Deudas con entidades de crédito | 8 | 85.000 | 80.000 |
IV. | Pasivos por impuesto diferido | 12 | 3.065 | 1.282 |
C) | PASIVO CORRIENTE | 314.846 | 410.376 | |
III. | Deudas a corto plazo | 45.296 | 45.303 | |
1 | Obligaciones y otros valores negociables | 8, 10 | 45.220 | 45.220 |
2 | Deudas con entidades de crédito | 8 | 30 | 37 |
5 | Otros pasivos financieros | 8 | 46 | 46 |
IV. | Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 8, 18 | 228.335 | 314.794 |
V. | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 39.393 | 48.504 | |
3 | Acreedores varios | 4.680 | 6.758 | |
4 | Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 17.924 | 16.353 | |
5 | Pasivos por impuesto corriente | — | 9.525 | |
6 | Otras deudas con las Administraciones Públicas | 16.789 | 15.868 | |
VI. | Periodificaciones a corto plazo | 8 | 1.822 | 1.775 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 10.623.562 | 10.654.182 | ||
Miles de euros |
6 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Notas de la Memoria | 2024 | 2023 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 721.260 | 587.104 | |
Dividendos e intereses empresas del grupo y asociados | 647.245 | 523.091 | |
Dividendos | 8,18 | 647.238 | 522.710 |
Intereses | 8,18 | 7 | 381 |
Otros ingresos de explotación | 74.015 | 64.013 | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 18 | 74.015 | 64.013 |
Gastos de personal | (102.108) | (80.396) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (64.187) | (54.810) | |
Cargas sociales | 13 | (22.779) | (22.447) |
Provisiones | 14 | (15.142) | (3.139) |
Otros gastos de explotación | (79.476) | (81.194) | |
Servicios exteriores | (79.441) | (81.053) | |
Tributos | (35) | (141) | |
Amortización del inmovilizado | 5,6 | (840) | (1.123) |
Deterioro de empresas del grupo y asociadas | 8 | 11.111 | (12.743) |
Otros resultados | 136 | (3) | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 550.083 | 411.645 | |
Ingresos financieros | 8 | 3.999 | 9.715 |
De Participaciones en instrumentos de patrimonio | 798 | 755 | |
De terceros | 798 | 755 | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 3.201 | 8.960 | |
De terceros | 3.201 | 8.960 | |
Gastos financieros | (90.592) | (89.020) | |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 8,18 | (4.530) | (995) |
Por deudas con terceros | 8 | (85.880) | (87.836) |
Por actualización de provisiones | 8 | (182) | (189) |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 8 | — | 565 |
Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | — | 70 | |
Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en patrimonio neto | — | 495 | |
Diferencias de cambio | 8 | (2) | (7) |
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 8 | 1.369 | (8) |
Deterioro y pérdida | 8 | — | (143) |
Resultado por enajenación y otros | 8 | 1.369 | 135 |
RESULTADO FINANCIERO | (85.226) | (78.755) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 12 | 464.857 | 332.890 |
Impuesto sobre beneficios | 12 | 44.755 | 37.917 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 12 | 509.612 | 370.807 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 3 | 509.612 | 370.807 |
Miles de euros |
7 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Notas de la Memoria | 2024 | 2023 | |
A) | Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 3 | 509.612 | 370.807 |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | ||||
I. Por valoración instrumentos financieros | ||||
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | 2.612 | 1.151 | ||
VII. Efecto impositivo | (653) | (319) | ||
B) | Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+IV+VII) | 1.959 | 832 | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | ||||
VIII. Por valoración de instrumentos financieros | ||||
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | — | (371) | ||
XIII. Efecto impositivo | — | 124 | ||
C) | Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+XIII) | — | (247) | |
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | 511.571 | 371.392 | ||
Miles de euros |
8 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
CONCEPTO | Capital | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participacion es propias en patrimonio) | Resultado de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambio de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
Escriturado | No exigido | ||||||||||||
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.612.231 | (41.432) | 38.405 | — | 693.881 | (184.761) | 292 | 2.939 | — | 7.768.230 |
I. Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | — | — | — | 370.807 | — | — | 585 | — | 371.392 |
1. Aumentos de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4. (-) Distribución de dividendos | — | — | — | — | — | (261.670) | — | — | (184.772) | — | — | — | (446.442) |
4. bis. Distribución de resultado | — | — | — | — | — | 509.120 | — | (693.881) | 184.761 | — | — | — | — |
5 Operaciones con acciones o partici.propias (Nota 9) | — | — | — | (945) | 9.757 | — | — | — | — | (292) | — | — | 8.520 |
6. Incremento/Reducción de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | — | — | — | (88) | — | — | — | — | — | — | — | — | (88) |
III. Otras Variaciones del patrimonio neto | — | — | — | 13 | — | (208) | — | — | — | — | — | — | (195) |
SALDO FINAL DEL AÑO 2023 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.611.211 | (31.675) | 285.647 | — | 370.807 | (184.772) | — | 3.524 | — | 7.701.417 |
II. Ajustes por errores 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2024 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.611.211 | (31.675) | 285.647 | — | 370.807 | (184.772) | — | 3.524 | — | 7.701.417 |
I. Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | — | — | — | 509.612 | — | — | 1.959 | — | 511.571 |
1. Aumentos de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4. (-) Distribución de dividendos | — | — | — | — | — | (277.160) | — | — | (200.171) | — | — | — | (477.331) |
4. bis. Distribución de resultado | — | — | — | — | — | 186.035 | — | (370.807) | 184.772 | — | — | — | — |
5 Operaciones con acciones o partici.propias (Nota 9) | — | — | — | 380 | 6.132 | — | — | — | — | — | — | — | 6.512 |
6. Incremento/Reducción de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
III. Otras Variaciones del patrimonio neto | — | — | — | (57) | — | 18 | — | — | — | — | — | — | (39) |
SALDO FINAL DEL AÑO 2024 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.611.534 | (25.543) | 194.540 | — | 509.612 | (200.171) | — | 5.483 | — | 7.742.130 |
Miles de euros |
9 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | Notas de la | 2024 | 2023 |
Memoria | |||
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 464.857 | 332.890 | |
2. Ajustes del resultado | (530.280) | (390.572) | |
a) Amortización del inmovilizado | 5,6 | 840 | 1.123 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 8 | (11.111) | 12.743 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 8 | (1.369) | 8 |
g)I Ingresos financieros (-) | 8 | (3.999) | (9.715) |
h) Gastos financieros (+) | 8 | 90.592 | 89.020 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 8 | 2 | 7 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 8 | — | (565) |
k) Otros ingresos y gastos | (605.235) | (483.193) | |
3. Cambios en el capital corriente | (30.417) | (47.080) | |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 45.909 | 11.682 | |
c) Otros activos corrientes (+/-) | (17.035) | (203.781) | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | (9.064) | 1.934 | |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | (46.966) | 17.053 | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | (3.261) | 126.032 | |
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 617.165 | 460.308 | |
a) Pagos por intereses (-) | (87.078) | (86.216) | |
b) Cobros por dividendos (+) | 647.711 | 523.318 | |
c) Cobros por intereses (+) | 2.762 | 4.696 | |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-) | 53.770 | 18.510 | |
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 521.325 | 355.546 | |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. Pagos por inversiones (-) | (22.267) | (44.349) | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 8 | (19.876) | (35.193) |
g) Otros activos | 8 | (2.391) | (9.156) |
7. Cobros por desinversiones (+) | 14.953 | 237.641 | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 8 | 13.557 | 67.532 |
e) Otros activos financieros | 8 | 1.396 | 170.109 |
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6) | (7.314) | 193.292 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 6.511 | 8.878 | |
e) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 6.511 | 8.878 | |
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | (34.500) | (117.500) | |
a) Emisión | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 8 | 619.000 | 361.000 |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | 202.000 | 89.500 | |
b) Devolución y amortización de | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | 8 | (614.000) | (518.000) |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas. (-) | (241.500) | (50.000) | |
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (477.331) | (446.442) | |
a) Dividendos (-) | (477.331) | (446.442) | |
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9/10-11) | (505.320) | (555.064) | |
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/ -12+/-D) | 8.691 | (6.226) | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 11.362 | 17.588 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 20.053 | 11.362 | |
Miles de euros |
10 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
11 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
BASES DE REPARTO | IMPORTE |
Pérdidas y Ganancias | 509.611.529,27 |
Remanente | 194.539.631,92 |
TOTAL | 704.151.161,19 |
DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
A dividendos | 492.728.523,68 |
A remanente | 211.422.637,51 |
TOTAL | 704.151.161,19 |
Datos en euros |
CONCEPTO | FECHA DEL ACUERDO |
27 de octubre de 2024 | |
Tesorería disponible en la fecha del acuerdo | 21.672 |
Aumentos de tesorería previstos a un año | 1.000.840 |
(+) Por operaciones de cobro corrientes previstas | 534.840 |
(+) Por operaciones financieras previstas | 466.000 |
Disminuciones de tesorería previstas a un año | (632.055) |
(-) Por operaciones de pago corrientes previstas | (108.622) |
(-) Por operaciones financieras previstas | (523.433) |
Tesorería disponible a un año | 390.457 |
Miles de euros |
12 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
13 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
14 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
15 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
16 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
17 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
18 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
19 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
20 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
21 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
PARTIDAS | SALDO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||
INICIAL | FINAL | |||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terrenos | 4.021 | 4.021 | — | — | — | — | 4.021 | 4.021 |
Construcciones | 9.433 | 9.433 | — | — | — | — | 9.433 | 9.433 |
Instalaciones técnicas y otros | 7.605 | 7.060 | 212 | 545 | (2) | — | 7.815 | 7.605 |
Inmovilizado en curso y anticipos | — | 297 | 3 | — | — | (297) | 3 | — |
TOTAL COSTE | 21.059 | 20.811 | 215 | 545 | (2) | (297) | 21.272 | 21.059 |
Amortización acumulada | (8.091) | (7.522) | (547) | (569) | — | — | (8.638) | (8.091) |
TOTAL NETO | 12.968 | 13.289 | (332) | (24) | (2) | (297) | 12.634 | 12.968 |
Miles de euros |
22 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
GRUPOS DE ELEMENTOS | % DE AMORTIZACIÓN | |||||||
Edificios | 2 | |||||||
Elementos de transporte | 16 | |||||||
Mobiliario e instalaciones | 10 | |||||||
Equipos para proceso de información | 25 | |||||||
PARTIDAS | SALDO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||
INICIAL | FINAL | |||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Aplicaciones informáticas | 2.226 | 2.226 | 20 | — | — | — | 2.246 | 2.226 |
TOTAL COSTE | 2.226 | 2.226 | 20 | — | — | — | 2.246 | 2.226 |
Amortización acumulada | (1.936) | (1.382) | (292) | (554) | — | — | (2.228) | (1.936) |
TOTAL NETO | 290 | 844 | (272) | (554) | — | — | 18 | 290 |
Miles de euros |
23 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
A.- Activos financieros a largo plazo | ||||||||
Clase | Instrumentos de patrimonio | Valores representativos de deuda | Créditos empresas del grupo y créditos a terceros | Total | ||||
Categoría | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Activos financieros a coste amortizado | — | — | — | — | 4.912 | 4.952 | 4.912 | 4.952 |
Activos a valor razonable con | ||||||||
cambios en el patrimonio neto | 58.625 | 52.586 | 9.970 | 9.835 | — | — | 68.595 | 62.421 |
TOTAL A | 58.625 | 52.586 | 9.970 | 9.835 | 4.912 | 4.952 | 73.507 | 67.373 |
B.- Activos financieros a corto plazo | ||||||||
Clase | Instrumentos de patrimonio | Valores representativos de deuda | Créditos empresas del grupo y créditos a terceros | Total | ||||
Categoría | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Activos a valor razonable con | ||||||||
cambios en el patrimonio neto | — | — | 64 | 64 | — | — | 64 | 64 |
Activos financieros a coste amortizado | — | — | — | — | 104.347 | 88.582 | 104.347 | 88.582 |
TOTAL B | — | — | 64 | 64 | 104.347 | 88.582 | 104.411 | 88.646 |
TOTAL A + B | 58.625 | 52.586 | 10.034 | 9.899 | 109.259 | 93.534 | 177.918 | 156.019 |
Miles de euros |
24 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
A.- Pasivos financieros a largo plazo | ||||||||
Clase | Deudas con entidades de Crédito | Obligaciones y otros valores negociables | Deudas empresas del grupo y acreedores comerciales | Total | ||||
Categoría | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Pasivos financieros a coste | ||||||||
amortizado o coste | 85.000 | 80.000 | 2.449.543 | 2.447.385 | — | — | 2.534.543 | 2.527.385 |
TOTAL A | 85.000 | 80.000 | 2.449.543 | 2.447.385 | — | — | 2.534.543 | 2.527.385 |
B.- Pasivos financieros a corto plazo | ||||||||
Clase | Deudas con entidades de Crédito | Obligaciones y otros valores negociables | Deudas empresas del grupo y acreedores comerciales | Total | ||||
Categoría | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Pasivos financieros a coste | ||||||||
amortizado o coste | 30 | 37 | 45.220 | 45.220 | 252.807 | 339.726 | 298.057 | 384.983 |
TOTAL B | 30 | 37 | 45.220 | 45.220 | 252.807 | 339.726 | 298.057 | 384.983 |
TOTAL A + B | 85.030 | 80.037 | 2.494.763 | 2.492.605 | 252.807 | 339.726 | 2.832.600 | 2.912.368 |
Miles de euros |
Banco | Vencimiento | Límite | Dispuesto | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
BANCO SANTANDER | 03/10/2029 | 500.000 | 1.000.000 | 85.000 | 80.000 |
CARTERA MAPFRE S.L.U. | 10/09/2024 | — | 400.000 | — | — |
MAPFRE INTERNACIONAL | 09/05/2025 | 350.000 | 50.000 | — | 39.500 |
TOTAL | 850.000 | 1.450.000 | 85.000 | 119.500 | |
Miles de euros |
25 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
PARTIDAS | Ingresos o gastos | Deterioro | ||||
financieros | Pérdida | Ganancias por | ||||
registrada | reversión | |||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Activos financieros | ||||||
Instrumentos de patrimonio | 647.238 | 522.710 | (3.616) | (12.983) | 14.727 | 240 |
Activos financieros a coste amortizado | 7 | 381 | — | — | — | — |
Otros activos financieros | 3.999 | 10.280 | — | — | — | — |
Por deterioro y resultado de enajenación de instrumentos financieros | 1.369 | 135 | — | (143) | — | — |
Diferencias de cambio | (2) | (7) | — | — | — | — |
Subtotal | 652.611 | 533.499 | (3.616) | (13.126) | 14.727 | 240 |
Pasivos financieros | ||||||
Pasivos financieros a coste amortizado | (4.530) | (995) | — | — | — | — |
Deudas con terceros | (85.880) | (87.836) | — | — | — | — |
Por actualización de provisiones | (182) | (189) | — | — | — | — |
Subtotal | (90.592) | (89.020) | — | — | — | — |
TOTAL | 562.019 | 444.479 | (3.616) | (13.126) | 14.727 | 240 |
Miles de euros |
26 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
Activos financieros a coste amortizado | ||||||
Concepto | Valor contable | |||||
(coste amortizado) | Nivel 2. Datos observables | Total | ||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Créditos a l/p | 4.912 | 4.952 | 4.912 | 4.952 | 4.912 | 4.952 |
Créditos a c/p | 1.239 | 2.488 | 1.239 | 2.488 | 1.239 | 2.488 |
Créditos Grupo c/p | 103.108 | 86.094 | 103.108 | 86.094 | 103.108 | 86.094 |
TOTAL | 109.259 | 93.534 | 109.259 | 93.534 | 109.259 | 93.534 |
Miles de euros |
Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio | ||||||
Valor contable Concepto | Total | |||||
Nivel 2. Datos | Nivel 3. Otras valoraciones | |||||
observables | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Instrumentos de patrimonio. Acciones | — | — | 53.347 | 49.519 | 53.347 | 49.519 |
Instrumentos de patrimonio. Fondos | — | — | 5.278 | 3.067 | 5.278 | 3.067 |
Valores representativos de deuda | 10.034 | 9.899 | — | — | 10.034 | 9.899 |
TOTAL | 10.034 | 9.899 | 58.625 | 52.586 | 68.659 | 62.485 |
Miles de euros |
Concepto | Instrumentos de patrimonio y | |
fondos de inversion | ||
2024 | 2023 | |
Saldo inicial | 52.586 | 63.512 |
Compras | 3.958 | — |
Ventas | (401) | — |
Otros | 2.482 | (10.926) |
Saldo final | 58.625 | 52.586 |
Miles de euros |
27 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
Activos financieros a coste | ||||||
Concepto | Valor contable | |||||
(coste) | Nivel 3. Otras valoraciones | Total | ||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Inversiones empresas del grupo | 10.170.668 | 10.152.721 | 10.170.668 | 10.152.721 | 10.170.668 | 10.152.721 |
TOTAL | 10.170.668 | 10.152.721 | 10.170.668 | 10.152.721 | 10.170.668 | 10.152.721 |
Miles de euros |
Concepto | Instrumentos de patrimonio | |
2024 | 2023 | |
Saldo inicial | 10.152.721 | 10.138.562 |
Compras | 7.876 | 38.443 |
Ventas | (6) | (3) |
Pérdidas y ganancias | 11.111 | (12.743) |
Otros | (1.034) | (11.538) |
Saldo final | 10.170.668 | 10.152.721 |
Miles de euros |
28 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
Denominación | (Deterioro) Reversión ejercicio 2024 | (Deterioro) Reversión ejercicio 2023 | |
MAPFRE INMUEBLES | (1.932) | (1.219) | |
MAPFRE ASISTENCIA | 14.727 | (10.295) | |
DESURCIC | (1) | (2) | |
MAPFRE TECH | — | 240 | |
ALMA MUNDI INSURTECH FUND II FCRE | (550) | (772) | |
MEAG EUR OFFICE S EOS SCSP SICAV RAIF | (1.133) | (695) | |
TOTAL | 11.111 | (12.743) | |
Miles de euros |
29 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
Calificación crediticia de los emisores Valor contable | ||||
Activos a valor razonable con cambios en Patrimonio Neto | Tesoreria | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
A | — | — | 20.053 | 11.362 |
BBB | 10.034 | 9.899 | — | — |
Total | 10.034 | 9.899 | 20.053 | 11.362 |
Miles de euros |
30 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
Concepto | Importe del activo expuesto al riesgo | |||||
Tipo de | No expuesto al riesgo | Total | ||||
interés fijo | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
A coste amortizado | — | — | 109.259 | 93.534 | 109.259 | 93.534 |
Valor razonable con cambios en patrimonio | 10.034 | 9.899 | 58.625 | 52.586 | 68.659 | 62.485 |
Total | 10.034 | 9.899 | 167.884 | 146.120 | 177.918 | 156.019 |
Miles de euros | ||||||
Concepto | Importe del pasivo expuesto al riesgo | |||||
Tipo de | No expuesto al riesgo | Total | ||||
interés fijo | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Emisión de obligaciones y otros valores negociables | 2.494.763 | 2.492.605 | — | — | 2.494.763 | 2.492.605 |
Deudas con empresas de grupo y otros acreedores comerciales | — | — | 252.807 | 339.726 | 252.807 | 339.726 |
Deudas con entidades de crédito | — | — | 85.030 | 80.037 | 85.030 | 80.037 |
Total | 2.494.763 | 2.492.605 | 337.837 | 419.763 | 2.832.600 | 2.912.368 |
Miles de euros |
PARTIDAS | Vencimiento en | Saldo | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Posteriores | final | |
Pasivos Financieros | |||||||
Obligaciones y otros valores negociables | 75.181 | 932.481 | 661.250 | 535.000 | 14.375 | 514.375 | 2.732.662 |
Deudas con entidades de crédito | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 87.653 | — | 98.265 |
Otros pasivos financieros | 82.951 | — | — | — | — | 168.034 | 250.985 |
Total Pasivos Financieros | 160.785 | 935.134 | 663.903 | 537.653 | 102.028 | 682.409 | 3.081.912 |
Miles de euros |
31 | Cuentas Anuales Individuales 2024 |
MAPFRE S.A. |
