
ECONOMÍA | 29.08.2024 La gran ausente en América Latina Director general de MAPFRE Economics América Latina, con sus 20 millones de kilómetros cuadrados, ocupa el 13% del territorio del mundo y alberga a más de 660 millones de personas, el 8% de la población global....
ECONOMÍA| 26.08.2024¿Ahorrar para tu jubilación? Esto es todo lo que debes saber sobre los planes de pensionesTras años de trabajo y esfuerzo, la «vida del jubilado» es un...
SALUD | 16.07.2020Fundación MAPFRE entrega al presidente de Guatemala una máquina para fabricar 80.000 mascarillas...
INNOVACIÓN | 15.07.2020El modelo innovador de las startups, clave en el escenario post COVID-19[maco_author author="user_13"...
SALUD | 13.07.2020Laura Rojas-Marcos: “Para algunas personas, la pandemia ha sido una oportunidad para hacer un trabajo de...
COMPROMISO | 10.07.2020Fundación MAPFRE destina 1 millón de euros para emitir 10.000 tarjetas alimentarias que repartirá a las...
ECONOMÍA | 09.07.2020Coronavirus: análisis financiero XVIILas...
INNOVACIÓN | 08.07.2020 “Necesitamos un nuevo contrato social para asegurar que los datos sensibles siempre estén en las manos...
SALUD | 07.07.2020Mindfulness, la llave para salir del piloto automático y vivir con más plenitud[maco_author author="user_19"...
INNOVACIÓN | 06.07.2020Robots frente a la pandemia: el 5G como aliado a la salud@martivillWuhan fue una de las primeras ciudades de...
CORPORATIVO | 03.07.2020¿Cómo afecta la nueva realidad a la protección de datos personales?[maco_author author="user_13"...
ECONOMÍA | 02.07.2020Coronavirus: análisis financiero XVILa Ley...
SALUD | 30.06.2020Más actividad y tiempo al aire libre, la nueva sociedad post COVID@SoyAtletismoMe presento, soy un atleta de esos...












